助成金申請
相談・検討から申請手続きまで
無料
※就業規則を変更する必要ある場合を除く
支給が決定された場合にのみ支給額の30%
(最低額は50,000円)
※新規に就業規則等を作成する場合は「就業規則等作成」をご覧ください。
顧問契約
A 基本契約
貴社社内で労働保険社会保険の手続きは行い、労務相談のみの契約
B 手続契約
労務相談に加え、労働保険社会保険の手続きを当社にて代行する契約
C 給与計算
上記に加え、毎月の給与計算を代行する契約(※タイムカード等集計業務は別途1,500円/人)
契約内容月額
| 従業員数 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1〜4 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 5〜9 | 15,000円 | 30,000円 | 45,000円 |
| 10〜19 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 20〜29 | 20,000円 | 45,000円 | 75,000円 |
| 30〜49 | 20,000円 | 50,000円 | 95,000円 |
| 50〜 | 別途お見積り | ||
対応地域・対応手段
| A | 日本全国 | 電話・メール・ZOOM |
| B・C | 東三河+浜松エリア | 電話・メール・ZOOM・訪問 |
セミナー研修
| 1回(2時間まで) | 60,000円 | 目的に合わせて、事前に内容を打ち合わせいたします(事打ち合わせは無料)。 開催希望日の2週間前までにご連絡ください。 |
就業規則等作成
| 簡易版(10人未満の事業所) | 150,000円 |
| 通常版(10人以上の事業所) | 200,000円 |
| 給与規定、退職金規定等その他の規定 | 100,000円 |
| 就業規則等の変更 | 50,000円〜 |
その規模内容によりご相談。
労働保険料年度更新・
算定基礎届
下記金額に対して、B契約は50%引き、C契約は無料です。
| 被保険者数 | 年度更新 | 算定基礎届 |
|---|---|---|
| 1〜4 | 20,000円 | 20,000円 |
| 5〜9 | 30,000円 | 30,000円 |
| 10〜19 | 40,000円 | 40,000円 |
| 20〜29 | 45,000円 | 45,000円 |
| 30〜49 | 50,000円 | 50,000円 |
| 50〜 | 別途お見積り | 別途お見積り |
スポットでのご依頼も可
顧問契約をせずに、スポットでのご依頼(案件ごとの単発のご依頼)もお受けしております。| スポットでお受けできる主な手続き | 顧用契約B・Cに含まれるもの |
|---|---|
| 助成金申請 | – |
| 会社や支店の開設・閉鎖に伴う手続き | – |
| 社員を採用した時の手続き | ○ |
| 社員が退職した時の手続き | ○ |
| 社員を採用した時の手続き | ○ |
| 社員に異動・身分変動があった時の手続き | ○ |
| 社員が病気・ケガをした時の手続き | ○ |
| 社員が妊娠・出産した時の手続き | ○ |
